Tivoli
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Tivoli | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Lazio |
| Provincia: | Roma di Roma (RM ) |
| Latitudine: | 41° 58‘ Nord |
| Longitudine: | 12° 48‘ Est |
| Altitudine: | 235 m s.l.m. |
| Superficie: | 68 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 46.364 682 ab/km2 |
| Frazioni: | Bagni di Tivoli, Villa Adriana |
| Comuni limitrofi: | Marcellina San Gregorio da Sassola Castel Madama San Polo dei Cavalieri Roma Guidonia Montecelio |
| CAP: | 00019 |
| Prefisso telefonico | 0774 |
| Codice ISTAT: | 058104 |
| Codice fiscale: | L182 |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | comune.tivoli |
Tivoli è un comune di 46.364 abitanti della provincia di Roma.
| Table of contents |
|
2 Da visitare 3 Vedi anche: 4 Link |
Amministrazione
Da visitare
Vedi anche:
Link